Уважаемые абитуриенты! Рейтинговые списки обновляются раз в сутки. В случае обнаружения фактической или технической ошибки просьба сообщить по тел. (062) 344-40-75, (071) 385-56-44 или e-mail: priemnaya-komissiya@dnmu.ru
Для поиска по таблице нажмите CTRL + F и введите свою фамилию в появившемся поле
* — Конкурсный балл абитуриента, который поступает на основании дополнительных вступительных испытаний (согласно п. VIII Правил приема на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на 2018/2019 учебный год).
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на специальность
«Педиатрия»
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места ЦЕЛЕВОГО ПРИЁМА вне общего конкурса
№ п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
— | — | — | — | — |
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места ЦЕЛЕВОГО ПРИЁМА
№ п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
1 | 0530 | Савенюк Антон Аркадиевич | 80,69* | Да |
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места вне общего конкурса
№ п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
1 | 646 | Резниченко Анна Александровна | 104.50 | Да |
2 | 250 | Гокунь Юлия Сергеевна | 104.10 | Нет |
3 | 30 | Ермолаева Мария Витальевна | 103.50 | Да |
4 | 324 | Сухорукова Ирина Юрьевна | 103.22 | Да |
5 | 869 | Полищук Алина Сергеевна | 102.00 | Нет |
6 | 762 | Шевчук Мария Владимировна | 101.75 | Да |
7 | 587 | Лайкова Владислава Владимировна | 100.70 | Да |
8 | 679 | Головко Ирина Игоревна | 100.20 | Да |
9 | 466 | Кузык Виктория Андреевна | 100.10 | Да |
10 | 307 | Калашник Анна Сергеевна | 99.60 | Да |
11 | 152 | Степанова Анастасия Владимировна | 99.60 | Да |
12 | 467 | Лавров Егор Валентинович | 99.60 | Да |
13 | 525 | Дыда Марина Игоревна | 99.50 | Да |
14 | 882 | Лымарь Диана Игоревна | 98.95 | Да |
15 | 464 | Ларионов Иван Михайлович | 98.90 | Да |
16 | 416 | Ерко Екатерина Юрьевна | 98.50 | Да |
17 | 1084 | Ивко Валентина Вадимовна | 98.29 | Да |
18 | 545 | Коновалова Вероника Валерьевна | 97.97 | Да |
19 | 403 | Туровец Владислава Алексеевна | 97.97 | Да |
20 | 644 | Давыдова Вероника Павловна | 97.95 | Да |
21 | 1038 | Матяш Елена Александровна | 97.88 | Да |
22 | 69 | Герасимова Анастасия Юрьевна | 97.84 | Нет |
23 | 1016 | Ставицкая Ксения Петровна | 96.72 | Да |
24 | 166 | Моисеенко Денис Михайлович | 96.62 | Да |
25 | 190 | Цыбина Каролина Александровна | 96.62 | Да |
26 | 829 | Паламарчук Богдана Александровна | 96.34 | Нет |
27 | 154 | Шулцас Алина Александровна | 96.20 | Нет |
28 | 412 | Виноградова Александра Васильевна | 96.10 | Да |
29 | 297 | Дульская Анна Сергеевна | 96.04 | Нет |
30 | 497 | Кожухова Мария Юрьевна | 95.48 | Нет |
31 | 40 | Леонтьева Виктория Викторовна | 95.10 | Да |
32 | 925 | Дорош Алёна Александровна | 94.91 | Да |
33 | 535 | Сахоненко Юлия Александровна | 94.68 | Да |
34 | 193 | Воробьева Маргарита Валерьевна | 94.63 | Нет |
35 | 394 | Куликова Николь Вячеславовна | 94.60 | Да |
36 | 632 | Галимон Наталия Александровна | 94.48 | Да |
37 | 631 | Зиновьева Вероника Вячеславовна | 93.98 | Да |
38 | 18 | Чеботарева Милена Александровна | 93.90 | Да |
39 | 700 | Овчаренко Карина Александровна | 93.58 | Нет |
40 | 1021 | Федоров Евгений Сергеевич | 93.50 | Нет |
41 | 500 | Юдинцева Анастасия Александровна | 93.43 | Да |
42 | 532 | Федык Екатерина Александровна | 93.38 | Да |
43 | 236 | Краснокутская Татьяна Сергеевна | 93.28 | Да |
44 | 934 | Гатилова Анастасия Сергеевна | 92.89 | Нет |
45 | 668 | Беспалова Юлия Сергеевна | 92.80 | Да |
46 | 62 | Швыдкий Игорь Алексеевич | 92.77 | Да |
47 | 506 | Добровольская Лилия Сергеевна | 92.76 | Нет |
48 | 664 | Бурдюгов Ростислав Юрьевич | 91.80 | Нет |
49 | 253 | Назарюк Ксения Вадимовна | 91.44 | Да |
50 | 715 | Попова Анастасия Вадимовна | 91.40 | Да |
51 | 557 | Бондарева Юлия Константиновна | 91.22 | Да |
52 | 760 | Грицык Никита Валериевич | 90.57 | Да |
53 | 511 | Дрей Анна Михайловна | 90.53 | Нет |
54 | 678 | Сухина Оксана Юрьевна | 90.08 | Нет |
55 | 601 | Жидков Дмитрий Юрьевич | 89.70 | Нет |
56 | 205 | Кошелев Антон Александрович | 89.43 | Да |
57 | 212 | Лукашова Мария Кирилловна | 89.15 | Да |
58 | 810 | Вильчаускас Данил Станиславович | 88.98 | Нет |
59 | 640 | Красникова Анна Алексеевна | 88.29 | Да |
60 | 479 | Тимченко Анастасия Геннадиевна | 87.83 | Нет |
61 | 402 | Портянов Максим Олегович | 87.60 | Нет |
62 | 94 | Волков Сергей Владимирович | 87.26 | Нет |
63 | 1085 | Кашлакова Анастасия Юрьевна | 85.70 | Да |
64 | 822 | Цюкало Александра Юрьевна | 85.56 | Да |
65 | 943 | Приходько Алина Игоревна | 85.40 | Да |
66 | 130 | Стецюра Виктория Витальевна | 85.10 | Нет |
67 | 771 | Савенкова Екатерина Владимировна | 84.90 | Нет |
68 | 1048 | Пеньков Денис Сергеевич | 82.76 | Нет |
69 | 265 | Лавренко Римма Романовна | 82.28 | Да |
70 | 498 | Кравченко Валентина Сергеевна | 81.56 | Нет |
71 | 719 | Лахина Карина Андреевна | 79.46 | Да |
72 | 978 | Олейникова Мария Ивановна | 77.45 | Нет |
73 | 522 | Свеженцев Алексей Алексеевич | 73.04 | Нет |
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места общего конкурса
№ п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
1 | 9 | Сокол Мария Вячеславовна | 107.00 | Да |
2 | 526 | Иваница Юлия Андреевна | 107.00 | Да |
3 | 799 | Балацкий Иван Евгеньевич | 107.00 | Да |
4 | 573 | Кузьмич Анна Олеговна | 107.00 | Да |
5 | 864 | Горбунова Екатерина Антоновна | 107.00 | Да |
6 | 200 | Саенко Карина Витальевна | 107.00 | Да |
7 | 773 | Шарапова Катерина Олеговна | 106.70 | Да |
8 | 503 | Клеймёнова Амина Сергеевна | 106.50 | Да |
9 | 25 | Разводова Алёна Олеговна | 106.50 | Да |
10 | 528 | Лесовая Татьяна Сергеевна | 106.20 | Да |
11 | 97 | Литвяк Павел Юрьевич | 106.20 | Нет |
12 | 149 | Лупашевская Юлия Александровна | 106.10 | Да |
13 | 219 | Потоцкая Елена Евгеньевна | 106.00 | Да |
14 | 889 | Гнатуша Екатерина Романовна | 105.80 | Да |
15 | 977 | Бечвая Нино Гамлетовна | 105.50 | Да |
16 | 290 | Разумовская Кристина Романовна | 105.40 | Да |
17 | 293 | Строганова Виктория Дмитриевна | 105.20 | Да |
18 | 202 | Рудык Алина Витальевна | 105.00 | Да |
19 | 321 | Тишина Елизавета Павловна | 105.00 | Да |
20 | 519 | Цымбалюк Мария Владимировна | 104.90 | Да |
21 | 144 | Лысенко Екатерина Викторовна | 104.90 | Да |
22 | 908 | Смогунова Маргарита Алексеевна | 104.90 | Да |
23 | 463 | Беляк Анастасия Евгеньевна | 104.90 | Да |
24 | 575 | Коздоба Андрей Ильич | 104.80 | Нет |
25 | 230 | Калачёв Максим Викторович | 104.70 | Да |
26 | 91 | Обштырь Дмитрий Артёмович | 104.60 | Да |
27 | 377 | Кесарь Андрей Алексеевич | 104.60 | Да |
28 | 920 | Белогурова Елизавета Алексеевна | 104.60 | Да |
29 | 803 | Агафонова Анастасия Олеговна | 104.50 | Да |
30 | 451 | Шишкина Мария Вадимовна | 104.50 | Да |
31 | 254 | Левшова Софья Евгеньевна | 104.50 | Да |
32 | 229 | Яшарова Екатерина Владимировна | 104.40 | Да |
33 | 56 | Глухих Дарья Александровна | 104.40 | Да |
34 | 181 | Рыбак Мария Николаевна | 104.30 | Нет |
35 | 21 | Ивашко Екатерина Александровна | 104.20 | Да |
36 | 358 | Покусаев Дмитрий Вячеславович | 104.20 | Да |
37 | 405 | Сидельникова Карина Альбертовна | 104.20 | Да |
38 | 64 | Ревенко Данил Андреевич | 104.10 | Да |
39 | 34 | Семесенко Валерия Богдановна | 104.00 | Да |
40 | 286 | Лихолип Матвей Павлович | 104.00 | Нет |
41 | 199 | Земелько Арина Александровна | 104.00 | Да |
42 | 684 | Лисаченко Владислав Игоревич | 104.00 | Да |
43 | 278 | Перегудова Виктория Эдуардовна | 104.00 | Да |
44 | 378 | Чулкова Дарья Алексеевна | 104.00 | Да |
45 | 233 | Кравцова Анна Сергеевна | 103.90 | Да |
46 | 657 | Стальнова Полина Алексеевна | 103.90 | Да |
47 | 459 | Путятина Дарья Евгеньевна | 103.90 | Нет |
48 | 633 | Сергиенко Анастасия Сергеевна | 103.90 | Да |
49 | 112 | Хомякова Алла Сергеевна | 103.80 | Да |
50 | 705 | Мамзер Анастасия Владимировна | 103.80 | Да |
51 | 788 | Шафоростова Анна Дмитриевна | 103.80 | Да |
52 | 326 | Зяблицева Ксения Дмитриевна | 103.80 | Да |
53 | 165 | Зайцева Алина Вадимовна | 103.68 | Да |
54 | 289 | Мельник Ксения Вадимовна | 103.60 | Да |
55 | 294 | Косютина Лиана Витальевна | 103.30 | Да |
56 | 75 | Белоус Владимир Константинович | 103.10 | Да |
57 | 639 | Свириденко Юлия Николаевна | 103.00 | Да |
58 | 736 | Терехова Юлия Юрьевна | 102.95 | Да |
59 | 99 | Рудакова Марина Руслановна | 102.90 | Да |
60 | 366 | Гордиенко Алина Романовна | 102.90 | Нет |
61 | 520 | Еременко Анастасия Дмитриевна | 102.90 | Да |
62 | 148 | Брустилова Полина Максимовна | 102.90 | Да |
63 | 780 | Реджепова Лариса Николаевна | 102.80 | Да |
64 | 581 | Фетисова Анна Сергеевна | 102.80 | Нет |
65 | 14 | Кучеренко Ангелина Олеговна | 102.70 | Да |
66 | 49 | Поповиченко Елизавета Александровна | 102.60 | Да |
67 | 133 | Малярова Анастасия Максимовна | 102.60 | Да |
68 | 658 | Нардекова Елизавета Михайловна | 102.45 | Да |
69 | 596 | Захарияш Елизавета Сергеевна | 102.12 | Да |
70 | 61 | Гараз Анастасия Михайловна | 102.10 | Да |
71 | 184 | Кулешов Денис Андреевич | 102.10 | Да |
72 | 314 | Ботавина София Игоревна | 102.00 | Да |
73 | 606 | Андриенко Анастасия Владимировна | 101.90 | Да |
74 | 135 | Алаторцева Анжелика Геннадиевна | 101.90 | Да |
75 | 284 | Литвиненко Элина Дмитриевна | 101.90 | Да |
76 | 271 | Олейник Полина Александровна | 101.84 | Да |
77 | 612 | Белова Татьяна Михайловна | 101.74 | Да |
78 | 778 | Щербина Анастасия Александровна | 101.74 | Да |
79 | 540 | Стародубцева Анастасия Александровна | 101.70 | Нет |
80 | 167 | Богданова Александра Александровна | 101.70 | Нет |
81 | 608 | Закутний Евгений Александрович | 101.60 | Нет |
82 | 735 | Маслова Анастасия Сергеевна | 101.59 | Да |
83 | 29 | Алексеева Анна Вадимовна | 101.50 | Да |
84 | 169 | Грицутенко Елизавета Александровна | 101.40 | Да |
85 | 279 | Карпец Игорь Олегович | 101.10 | Да |
86 | 316 | Ищенко Диана Сергеевна | 101.00 | Да |
87 | 450 | Чайков Михаил Олегович | 101.00 | Да |
88 | 615 | Лунина Валерия Сергеевна | 100.80 | Да |
89 | 225 | Ковтун Владислав Игоревич | 100.80 | Да |
90 | 151 | Решетняк Вячеслав Сергеевич | 100.75 | Да |
91 | 598 | Кулькова Дарья Дмитриевна | 100.74 | Да |
92 | 837 | Хондзия Наталья Гарриевна | 100.70 | Да |
93 | 603 | Мойш Мария Викторовна | 100.60 | Да |
94 | 338 | Гоголь Юлия Витальевна | 100.60 | Да |
95 | 624 | Ярков Владимир Игоревич | 100.60 | Да |
96 | 859 | Карцева София Валериевна | 100.58 | Да |
97 | 922 | Медведев Алексей Дмитриевич | 100.48 | Да |
98 | 645 | Куциянова Виктория Викторовна | 100.34 | Да |
99 | 919 | Горичев Данил Александрович | 100.30 | Да |
100 | 558 | Крупицкая Александра Сергеевна | 100.25 | Да |
101 | 86 | Ермилова Екатерина Витальевна | 100.24 | Да |
102 | 334 | Приходченко Мария Владимировна | 100.20 | Да |
103 | 81 | Зелент Екатерина Юрьевна | 100.10 | Нет |
104 | 288 | Фесенко Мария Андреевна | 100.10 | Да |
105 | 145 | Шлыкова София Сергеевна | 100.05 | Да |
106 | 192 | Карпухин Максим Андреевич | 100.04 | Да |
107 | 399 | Гюльхан Шахин Хидаятович | 100.00 | Да |
108 | 936 | Михайленич Анастасия Валерьевна | 100.00 | Да |
109 | 371 | Михарева Анастасия Эдуардовна | 100.00 | Да |
110 | 850 | Задума Владислав Александрович | 100.00 | Да |
111 | 648 | Кубрак Арина Сергеевна | 99.95 | Нет |
112 | 269 | Туз Дарина Дмитриевна | 99.90 | Да |
113 | 124 | Шкаран Елизавета Романовна | 99.88 | Да |
114 | 387 | Карабак Кирилл Сергеевич | 99.84 | Да |
115 | 156 | Иодогольвис Инга Миколас | 99.80 | Да |
116 | 570 | Воскобойникова Елизавета Юрьевна | 99.70 | Да |
117 | 292 | Лепешкина Полина Михайловна | 99.64 | Да |
118 | 347 | Ханькевич Иван Дмитриевич | 99.61 | Да |
119 | 361 | Дьякова Елена Геннадьевна | 99.60 | Нет |
120 | 109 | Московец Анна Алексеевна | 99.54 | Да |
121 | 274 | Кичигина Елизавета Владимировна | 99.54 | Да |
122 | 533 | Трошак Анастасия Андреевна | 99.54 | Да |
123 | 187 | Хвостова Виктория Александровна | 99.48 | Да |
124 | 172 | Хачатрян Анна Владимировна | 99.45 | Да |
125 | 814 | Шпаковская Ульяна Витальевна | 99.40 | Да |
126 | 458 | Ревацкий Михаил Александрович | 99.39 | Да |
127 | 549 | Краснянский Данил Андреевич | 99.34 | Да |
128 | 228 | Бондаренко Даниил Сергеевич | 99.32 | Да |
129 | 677 | Щербань Дарья Сергеевна | 99.30 | Да |
130 | 329 | Первушин Богдан Русланович | 99.20 | Да |
131 | 874 | Левашова Елизавета Алексеевна | 99.20 | Да |
132 | 970 | Зуб Анна Михайловна | 99.18 | Да |
133 | 282 | Алексеенко Сергей Сергеевич | 99.14 | Да |
134 | 327 | Иващенко Дмитрий Александрович | 99.10 | Да |
135 | 689 | Асадуллина Альбина Назаровна | 99.10 | Да |
136 | 59 | Дубенчук Валерия Андреевна | 99.10 | Да |
137 | 802 | Гандак Илья Маркович | 99.06 | Да |
138 | 249 | Узбек Полина Юрьевна | 99.00 | Да |
139 | 353 | Маллакурбанова Альбина Исламовна | 98.94 | Да |
140 | 524 | Панченко Дарья Дмитриевна | 98.85 | Да |
141 | 872 | Зуфарова Алевтина Тургунбаевна | 98.75 | Да |
142 | 699 | Кобернюк Анастасия Андреевна | 98.64 | Нет |
143 | 308 | Жижченко Алина Денисовна | 98.64 | Да |
144 | 600 | Талащенко Тамила Александровна | 98.59 | Да |
145 | 276 | Сандлер Владислав Юрьевич | 98.54 | Да |
146 | 1091 | Мышак Елена Руслановна | 98.48 | Нет |
147 | 921 | Мищенко Екатерина Сергеевна | 98.42 | Да |
148 | 227 | Петина Анастасия Олеговна | 98.40 | Да |
149 | 830 | Набирина Елизавета Павловна | 98.24 | Да |
150 | 328 | Кузьменко Татьяна Витальевна | 98.24 | Да |
151 | 349 | Возиянова Вероника Викторовна | 98.20 | Да |
152 | 46 | Спорыш Денис Андреевич | 98.14 | Да |
153 | 894 | Паршиков Сергей Андреевич | 98.14 | Да |
154 | 895 | Меньшиков Даниил Александрович | 98.10 | Да |
155 | 594 | Аносов Никита Андреевич | 98.10 | Да |
156 | 164 | Пиманова Ксения Константиновна | 98.07 | Да |
157 | 465 | Якуба Елена Константиновна | 98.03 | Да |
158 | 774 | Варава Иван Андреевич | 98.02 | Нет |
159 | 1008 | Коновалова Анастасия Валентиновна | 98.00 | Да |
160 | 346 | Миляева Злата Олеговна | 98.00 | Да |
161 | 663 | Галкин Антон Олегович | 97.98 | Да |
162 | 742 | Загорская Виктория Дмитриевна | 97.98 | Да |
163 | 610 | Сафонова Валентина Владимировна | 97.90 | Да |
164 | 931 | Коваль Дмитрий Андреевич | 97.88 | Да |
165 | 643 | Маевская Маргарита Сергеевна | 97.87 | Нет |
166 | 740 | Смирнов Николай Николаевич | 97.84 | Нет |
167 | 140 | Галынкер Игнат Олегович | 97.84 | Да |
168 | 798 | Шаров Дмитрий Олегович | 97.82 | Да |
169 | 903 | Мадиевский Даниил Михайлович | 97.80 | Да |
170 | 217 | Гуржи Александр Анатольевич | 97.78 | Да |
171 | 24 | Журавлёв Богдан Олегович | 97.74 | Да |
172 | 826 | Закарян Мариам Ервандовна | 97.64 | Да |
173 | 857 | Воробьёв Дмитрий Николаевич | 97.64 | Да |
174 | 157 | Данькин Кирилл Валерьевич | 97.64 | Да |
175 | 1057 | Ангеловская Татьяна Владиславовна | 97.63 | Да |
176 | 266 | Лопатова Оксана Александровна | 97.54 | Да |
177 | 672 | Савченко Даниил Владимирович | 97.52 | Да |
178 | 126 | Макаренко Ольга Сергеевна | 97.50 | Нет |
179 | 912 | Юрков Даниил Олегович | 97.43 | Нет |
180 | 578 | Мириева Эльвина Тарверди кызы | 97.40 | Да |
181 | 55 | Гуменюк Мария Романовна | 97.40 | Да |
182 | 622 | Машкин Павел Евгеньевич | 97.34 | Нет |
183 | 453 | Винников Богдан Дмитриевич | 97.33 | Да |
184 | 138 | Хаджинова Маргарита Андреевна | 97.32 | Да |
185 | 896 | Бецун Юлия Витальевна | 97.30 | Нет |
186 | 537 | Богданова Мария Александровна | 97.26 | Нет |
187 | 955 | Салова Ирина Сергеевна | 97.25 | Да |
188 | 732 | Ерёмина Алина Витальевна | 97.22 | Да |
189 | 613 | Михалев Илья Вячеславович | 97.20 | Да |
190 | 716 | Лущевский Илья Александрович | 97.12 | Да |
191 | 417 | Курочкин Егор Сергеевич | 97.02 | Да |
192 | 1095 | Воропаев Владислав Владимирович | 97.00 | Да |
193 | 388 | Байсова Алина Олеговна | 97.00 | Да |
194 | 195 | Лепетуха Анастасия Андреевна | 96.94 | Да |
195 | 710 | Буниш Нина Евгениевна | 96.93 | Нет |
196 | 676 | Герник Кристина Николаевна | 96.92 | Нет |
197 | 966 | Бура Алина Андреевна | 96.90 | Да |
198 | 331 | Черашенская Анастасия Валентиновна | 96.80 | Да |
199 | 457 | Нассонов Данил Андреевич | 96.80 | Нет |
200 | 772 | Руденко Мария Вениаминовна | 96.80 | Нет |
201 | 267 | Гадючкин Богдан Романович | 96.68 | Да |
202 | 474 | Дощечкина Наталия Романовна | 96.60 | Нет |
203 | 562 | Беленченко Ярослав Андреевич | 96.56 | Да |
204 | 866 | Шапа Виола Владимировна | 96.56 | Да |
205 | 44 | Логачёв Евгений Романович | 96.55 | Да |
206 | 870 | Янгирова Ангелина Игоревна | 96.53 | Да |
207 | 589 | Голикова Карина Александровна | 96.50 | Нет |
208 | 8 | Аянот Карина Сергеевна | 96.45 | Да |
209 | 867 | Абрамова Анна Алексеевна | 96.45 | Нет |
210 | 901 | Шихкеримова Камилла Александровна | 96.44 | Нет |
211 | 127 | Свистунова Александра Александровна | 96.42 | Да |
212 | 305 | Щеглов Роман Олегович | 96.40 | Да |
213 | 319 | Вьюнова Маргарита Юрьевна | 96.40 | Да |
214 | 33 | Громовой Владислав Вадимович | 96.39 | Да |
215 | 222 | Плаксина Юлия Вячеславовна | 96.38 | Да |
216 | 345 | Стародубцева Валерия Михайловна | 96.34 | Нет |
217 | 871 | Андреев Николай Владимирович | 96.32 | Да |
218 | 178 | Лунёва Виктория Александровна | 96.32 | Да |
219 | 513 | Гордиенко Алина Евгеньевна | 96.30 | Да |
220 | 362 | Исаханян Левон Сурикович | 96.29 | Да |
221 | 489 | Валиева Сабина Начаб кызы | 96.28 | Нет |
222 | 92 | Пилипенко Вера Владимировна | 96.24 | Нет |
223 | 430 | Житникова Елена Олеговна | 96.24 | Нет |
224 | 547 | Малинин Георгий Юрьевич | 96.20 | Да |
225 | 939 | Деркаченко Дарья Юрьевна | 96.13 | Да |
226 | 623 | Омеленчук Давид Эдуардович | 96.12 | Да |
227 | 697 | Романенко Анастасия Геннадьевна | 96.02 | Нет |
228 | 400 | Карпяк Кирилл Павлович | 96.00 | Да |
229 | 905 | Василенко Виктория Александровна | 95.85 | Да |
230 | 422 | Ашихмина Ирина Борисовна | 95.84 | Нет |
231 | 437 | Кравченко Анна Евгеньевна | 95.84 | Нет |
232 | 439 | Лясковская Мария Николаевна | 95.84 | Нет |
233 | 804 | Антонова Кристина Павловна | 95.80 | Да |
234 | 433 | Амоша Дарья Николаевна | 95.80 | Нет |
235 | 182 | Руппа Анна Владимировна | 95.80 | Нет |
236 | 96 | Халеева Екатерина Алексеевна | 95.70 | Да |
237 | 636 | Озимок Наталья Васильевна | 95.69 | Да |
238 | 909 | Щабельская София Александровна | 95.68 | Да |
239 | 825 | Супрунова Маргарита Сергеевна | 95.66 | Нет |
240 | 923 | Попков Олег Сергеевич | 95.60 | Да |
241 | 776 | Шевченко Александр Вадимович | 95.45 | Да |
242 | 461 | Щербак Михаил Валерьевич | 95.42 | Да |
243 | 971 | Лаптиева Светлана Андреевна | 95.39 | Да |
244 | 599 | Чепурновас Виктор Чесловасович | 95.37 | Да |
245 | 120 | Матросов Денис Александрович | 95.34 | Да |
246 | 392 | Зайцева Ирина Александровна | 95.29 | Нет |
247 | 556 | Грицина Елизавета Юрьевна | 95.18 | Да |
248 | 100 | Барон Анастасия Сергеевна | 95.10 | Нет |
249 | 323 | Гармаш Вероника Григорьевна | 95.08 | Да |
250 | 695 | Гасюк Маргарита Сергеевна | 95.04 | Да |
251 | 783 | Педенюк Татьяна Юрьевна | 95.00 | Да |
252 | 65 | Кожевникова Юлия Сергеевна | 95.00 | Да |
253 | 374 | Лаптева Екатерина Андреевна | 94.99 | Да |
254 | 654 | Хаурдинова Анастасия Владимировна | 94.92 | Да |
255 | 173 | Седых Ольга Юрьевна | 94.90 | Нет |
256 | 183 | Валяев Арсений Васильевич | 94.89 | Нет |
257 | 142 | Чукардина Анастасия Олеговна | 94.78 | Да |
258 | 136 | Мединский Константин Сергеевич | 94.68 | Нет |
259 | 434 | Симачкова Виктория Андреевна | 94.67 | Нет |
260 | 111 | Донская Ирина Сергеевна | 94.62 | Да |
261 | 887 | Митурусова Виктория Викторовна | 94.60 | Да |
262 | 78 | Грек Александр Романович | 94.59 | Нет |
263 | 917 | Берлов Максим Олегович | 94.57 | Да |
264 | 827 | Загорулькина Анастасия Александровна | 94.54 | Нет |
265 | 686 | Бугаёв Максим Вячеславович | 94.50 | Нет |
266 | 548 | Нацинец Виктория Тарасовна | 94.48 | Нет |
267 | 756 | Пересада Анна Геннадиевна | 94.40 | Да |
268 | 88 | Иванцова Варвара Алексеевна | 94.40 | Да |
269 | 210 | Ведмедева Елена Сергеевна | 94.40 | Нет |
270 | 687 | Коваль Елизавета Александровна | 94.39 | Да |
271 | 462 | Бокова Оксана Алексеевна | 94.24 | Нет |
272 | 476 | Кулинич Елена Станиславовна | 94.20 | Нет |
273 | 655 | Верчакова Юлия Игоревна | 94.17 | Да |
274 | 452 | Мустафина Эльвира Марсельевна | 94.16 | Да |
275 | 484 | Журило Иван Антонович | 94.02 | Да |
276 | 731 | Марахова Юлия Александровна | 93.98 | Нет |
277 | 884 | Кобляков Александр Геннадьевич | 93.96 | Да |
278 | 277 | Грибанова Варвара Владимировна | 93.80 | Нет |
279 | 431 | Попова Валерия Сергеевна | 93.54 | Нет |
280 | 209 | Чемитова Александра Владимировна | 93.51 | Да |
281 | 335 | Соболева Алина Сергеевна | 93.50 | Да |
282 | 1097 | Гуртовая Наталья Сергеевна | 93.48 | Да |
283 | 58 | Иотковский Кирилл Владимирович | 93.46 | Да |
284 | 551 | Лыпа Алина Марьяновна | 93.44 | Да |
285 | 831 | Демиденко Алина Александровна | 93.42 | Нет |
286 | 888 | Гладышев Сергей Михайлович | 93.38 | Да |
287 | 214 | Чумак Виктория Александровна | 93.30 | Нет |
288 | 566 | Ганина Елена Романовна | 93.23 | Нет |
289 | 577 | Мельников Дмитрий Александрович | 93.21 | Да |
290 | 354 | Сорокина Александра Владимировна | 93.11 | Да |
291 | 240 | Ермоленко Ярослава Сергеевна | 93.08 | Нет |
292 | 242 | Клячина Карина Николаевна | 93.06 | Да |
293 | 301 | Ермолаева Юлия Андреевна | 93.02 | Да |
294 | 486 | Караманиц Дарья Константиновна | 92.96 | Да |
295 | 675 | Абрамова Дарья Сергеевна | 92.92 | Нет |
296 | 231 | Мироненко Анастасия Максимовна | 92.84 | Да |
297 | 766 | Фирсова Мария Михайловна | 92.83 | Да |
298 | 85 | Глушакова Дарья Олеговна | 92.79 | Да |
299 | 224 | Сазонов Виктор Викторович | 92.73 | Да |
300 | 432 | Фесенко Олег Олегович | 92.72 | Нет |
301 | 131 | Курницкая Диана Георгиевна | 92.71 | Да |
302 | 514 | Соболева Наталия Андреевна | 92.60 | Да |
303 | 725 | Мауриц Милана Романовна | 92.58 | Да |
304 | 89 | Жильцов Николай Александрович | 92.50 | Нет |
305 | 1004 | Терехова Юлия Леонидовна | 92.48 | Да |
306 | 929 | Ковалёва Карина Евгеньевна | 92.41 | Да |
307 | 395 | Литвиненко Александра Петровна | 92.36 | Нет |
308 | 396 | Стреницкая Алина Алексеевна | 92.30 | Да |
309 | 185 | Пехтерев Даниил Алексеевич | 92.30 | Да |
310 | 685 | Гриневская Ангелина Алексеевна | 92.30 | Нет |
311 | 721 | Клейменова Виктория Сергеевна | 92.30 | Нет |
312 | 881 | Петренко Егор Андреевич | 92.24 | Да |
313 | 987 | Болотвина Елизавета Викторовна | 92.19 | Да |
314 | 198 | Харахурсах Олеся Владимировна | 92.14 | Нет |
315 | 113 | Котюк Полина Фёдоровна | 92.10 | Нет |
316 | 967 | Шибка Наталья Анатольевна | 92.06 | Да |
317 | 638 | Пономарцов Александр Евгеньевич | 92.04 | Нет |
318 | 471 | Кириченко Виктор Владимирович | 91.96 | Да |
319 | 805 | Томчевский Давид Андреевич | 91.94 | Да |
320 | 216 | Синюгина Дарья Михайловна | 91.94 | Нет |
321 | 39 | Петрова Диана Алексеевна | 91.90 | Нет |
322 | 365 | Ильяная Эльмира Фиркатовна | 91.84 | Да |
323 | 1 | Анафренко Вилина Максимовна | 91.70 | Да |
324 | 696 | Остроушко Екатерина Евгениевна | 91.67 | Нет |
325 | 673 | Пашко Вера Александровна | 91.67 | Нет |
326 | 238 | Венцель Андрей Владиславович | 91.66 | Нет |
327 | 333 | Буткова Мария Владимировна | 91.66 | Да |
328 | 1020 | Швыдько Ярослав Игоревич | 91.58 | Нет |
329 | 125 | Сабирьянова Диана Тахировна | 91.52 | Нет |
330 | 23 | Остапенко Алина Викторовна | 91.50 | Да |
331 | 171 | Степанюк Маргарита Сергеевна | 91.48 | Нет |
332 | 1096 | Везденко Анна Васильевна | 91.46 | Да |
333 | 502 | Чуприна Валерия Александровна | 91.22 | Да |
334 | 384 | Друца Олеся Ивановна | 91.21 | Да |
335 | 1040 | Бондаренко Илья Сергеевич | 91.18 | Да |
336 | 550 | Мельничук Карина Олеговна | 91.18 | Нет |
337 | 473 | Могила Игорь Анатольевич | 91.16 | Да |
338 | 518 | Телушкина Алина Сергеевна | 91.00 | Нет |
